■ Filter je zasnovan za zatiranje harmonic in iz hrupa in motenj pasu za izboljšanje kakovosti signala.
■ To pomaga zmanjšati neizogibno izgubo uporabne moči in ima za posledico visoko slabljenje pasu in strmih filtrirnih robov.
Fjesti
◆ Nizka izguba vstavljanja, visoka ocena energije,
◆ Atenuation in strmi filtrirni robovi, visoki zaustavitvi,
◆ Odlične lastnosti pasivne intermodulacije,
◆ Visoka "Q" zasnova, ozka pasovna širina,
◆ Visoka zarezana zasnova,
◆ ROHS skladen,
◆ N, DIN 4. 3-10 priključki,
SPecifikacija
Številka dela | Zhft -445002 s -2 u1a | Zhft -515302 s -2 u1a |
Frekvenčno območje (MHz) | Dc -4100 & 5200-6000 | DC -4500 & 6000-7000 |
IL na BW (DB) | <1.8 | <1.8 |
Zavrnitev (DB) @mhz | >60@4400-5000 | >60@5150-5350 |
Izguba vračanja na BW (DB) | >15 | >15 |
Impedanca/out (ω) | 50 | 50 |
IM3 (DBC) @+43 dbm × 2 | N/A | N/A |
Priključki | Sma-f | Sma-f |
Vhodna moč (w) | 50 | 50 |
Temp.range (stopnja) | -20~+55 | -20~+55 |
Aplikacija | V zaprtih prostorih | V zaprtih prostorih |
Scenariji prijave

Profil podjetja






Priljubljena oznake: Bandstop RF filter, Kitajska, proizvajalci, prilagojeni, cena, poceni, na prodaj






